カスタムリサーチ/コンサルティング

BBブリッジではお客様のご要望に沿ったリサーチ・コンサルティングサービスを提供しています。特に遺伝子治療・mRNA医薬品・抗体医薬品・ペプチド医薬品・細胞医薬品などの新規モダリティ、イメージング(画像診断)・遺伝子診断・コンパニオン診断などの次世代検査技術、その他予防用ワクチンやコンビネーションプロダクト、医療経済評価などの分野の知識・経験が豊富です。
BBブリッジの強み・特徴
- ライフサイエンス・メディカル分野における専門知識
- 国内外における専門領域のネットワーク
- 技術・市場レポートの作成で蓄積した豊富なデータ
主な内容
- 対象分野・領域
-
- ・医薬品や医療機器を中心としたライフサイエンス・メディカル分野の研究開発全般。
- ・研究向け試薬や装置、研究支援ビジネスなども対象としています。
- 提供サービスの例
-
- ・開発品の市場性/優位性、サービスなどの評価
- ・開発/販売パートナー(国内外)の探索
- ・ユーザー/医療ニーズの探索
- ・競合製品/企業のベンチマーク調査
- 手法
-
- ・医師や技師などの医療従事者、研究開発企業や研究機関等への訪問ヒアリング
- ・郵送アンケート、インターネットを介した調査
- ・研究論文や各種文献を用いた調査による情報収集/解析
- 対象国・地域
-
- ・日本を中心に欧米、アジアなど
- ・海外案件については必要に応じて提携先企業と連携します。
進め方
カスタムリサーチ・コンサルティングの進め方はおおよそ以下の通りです。
STEP1~3までは費用は頂戴しません。お気軽にお問い合わせください。
- STEP1 お問い合わせ
- お電話・メールまたはお問い合わせフォームより、ご相談を受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
- STEP2 お打ち合わせ
- 対面・オンラインによる打合せにより、内容の確認をさせていただきます。
- STEP3 企画見積書の提出
- 打ち合わせ内容を反映した企画見積書の提出いたします。
※ご契約まで費用は頂戴しません。
- STEP4 ご契約
- 内容について合意をいただけましたら契約を締結します。
- STEP5 プロジェクトの進行
- 必要に応じて中間報告を実施いたします。
- STEP6 報告書の提出
- 必要に応じて報告会を実施いたします。
STEP7 フォローアップ
主な実績(一部のみ抜粋)
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2023年 | 新規生体評価技術に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 世界の細胞販売企業に関する調査 | 国内・海外 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 生体の状態を測定できるバイオマーカーに関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 細胞培養における最適化技術に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 固形がんに対する細胞療法に関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 日本におけるCAR-Tの状況に関する調査 | 国内 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 日本におけるCDMOに関する調査 | 国内 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 指定テーマにおける医薬品開発企業に関する調査 | 国内・海外 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2023年 | 国内製薬企業における指定パイプラインに関する調査 | 国内 | 1週間 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2022年 | mRNA医薬品に関するコンサルティング | 国内・海外 | 1週間 | 民間企業 |
2022年 | 特定細胞を用いたがん治療薬に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2022年 | 新規in vivo 遺伝子治療に関する技術・開発動向調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 公的機関 |
2022年 | 再生医療等製品の主要研究者に関する調査 | 国内 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2022年 | 特殊な抗体医薬品の開発・製造に関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2022年 | 医薬品業界における研究開発および製造に関する課題の調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2022年 | 新規抗体創出プラットフォーム技術に関する調査 | 国内・海外 | 3ヵ月 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2021年 | 海外ベンチャー企業の詳細調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 再生医療の素材調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 海外ベンチャー企業の詳細調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 海外ベンチャー企業の詳細調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 特定医薬品の精製技術に関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | がんに関する技術的な調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 細胞医薬品の開発や医療現場における利用に関する調査 | 国内・海外 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 海外ベンチャー企業の詳細調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 指定医薬品に関する調査 | 海外 | 2週間 | 民間企業 |
2021年 | 細胞医薬品の開発企業に関する概要調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 研究用試薬に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 遺伝子導入技術の開発に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 新規細胞医薬品の開発に関する調査 | 海外 | 4ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 海外の学会における調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 次世代医薬品に関する調査 | 海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 細胞医薬品の開発や医療現場における利用に関する調査 | 国内・海外 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | 海外ベンチャー企業の詳細調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2021年 | ペプチド医薬品の生産に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2020年 | 新規再生医療製品の製造ビジネス・製造コストに関する調査 | 国内 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2020年 | バイオ医薬品の構造に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2020年 | 細胞医薬品の凍結・保存技術に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 公的機関 |
2020年 | 細胞医薬品・再生医療のためのCMOに関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2020年 | 他家細胞療法に関する技術・ビジネス動向に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 公的機関 |
2020年 | がんに関する基礎情報・治療技術動向に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2020年 | 免疫細胞療法の開発に関する国内・海外の最新動向調査 | 国内・海外 | 2.5ヵ月 | 民間企業 |
2020年 | 指定細胞療法の製造技術・製造ビジネスに関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2019年 | 欧州の医療機器企業に関する調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | バイオ医薬品の製造用素材に関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | 再生医療向け新規分析技術に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | 次世代がん治療技術に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 公的機関 |
2019年 | 新規感染症診断の市場に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | in silico創薬に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | ブレインマシンインターフェースに関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | バイオ医薬品製造におけるニーズに関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | 新規体内インプラントの開発に関する調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | メタボロミクス解析に関する技術・ビジネス動向調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | 新規RIを用いた診断に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 公的機関 |
2019年 | 微生物を利用した医薬品の可能性に関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2019年 | 再生医療の研究者・企業に関する調査 | 国内・海外 | 1.5か月 | 民間企業 |
2019年 | 質量分析装置を用いた新規サービスに関する調査 | 国内・海外 | 2ヶ月 | 民間企業 |
2019年 | 世界の歯科検査に関する基礎調査 | 海外 | 1か月 | 民間企業 |
2019年 | 血清代替技術に関する調査 | 国内・海外 | 2ヶ月 | 民間企業 |
2019年 | 世界のIVD・分析関連企業に関する調査 | 国内・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2019年 | 院内における核医学検査の実施状況に関する調査 | 国内 | 2.5か月 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2018年 | バイオ医薬品の分析技術に関する調査 | 国内 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 経皮吸収製剤に関する調査 | 国内 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 細胞を対象としたDDS技術に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 公的機関 |
2018年 | 腸内細菌を活用した創薬・新規サービスに関する調査 | 海外 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 経皮吸収製剤向けの新規素材に関する調査 | 日本 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 新規細胞医薬品における製造コストに関する調査 | 国内・海外 | 3ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 動物細胞培養向けの素材・ニーズに関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 診断薬の原料の製造戦略に関する調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 新規血糖値センサーを用いたビジネスモデルに関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 遺伝子治療における研究者に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 新規分析技術を用いた検査ビジネスモデルに関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 新規ペプチド医薬品の開発動向・市場に関する調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 他家細胞を用いたがん医療のコスト・ビジネスモデルに関する調査 | 国内・海外 | 3ヵ月 | 公的機関 |
2018年 | ペプチド医薬品に関する調査 | 海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | バイオ医薬品の品質管理技術に関する調査 | 海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 歯周病の診断に関する調査 | 国内・海外 | 3週間 | 民間企業 |
2018年 | がん診断の全体像に関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 公的機関 |
2018年 | 新規殺菌技術の用途・市場性に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 公的機関 |
2018年 | バイオ医薬品向け培地に関する調査 | 国内・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2018年 | ペプチドの新規用途に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 生物由来材料に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2018年 | 実験動物代替技術に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2017年 | バイオ医薬品の精製技術に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 公的機関 |
2017年 | 指定領域の企業動向に関する調査 | 国内 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2017年 | 指定医療材料の利用動向及びニーズに関する調査 | 国内 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2017年 | 新規遺伝子解析技術に関する調査 | 海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2017年 | 指定体内診断薬に関する調査 | アジア | 2週間 | 民間企業 |
2017年 | 細胞医療に関するコンサルティング業務 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2017年 | 新規生殖関連医療技術に関する調査 | 国内 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2017年 | 生物由来材料の代替技術に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2017年 | 指定医療材料の製品動向および評価に関する調査 | 国内・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2017年 | 新規遺伝子組み換え食品に関する調査 | 国内・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2017年 | 食品アレルギー検査に関する調査 | 国内・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2017年 | 人工医療材料の開発動向に関する調査 | 国内・海外 | 2か月 | 公的機関 |
2017年 | 海外の指定医療機器に関する調査 | 海外 | 2か月 | 民間企業 |
2017年 | 認知症の診断に関する調査 | 国内・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2017年 | 遺伝子組み換え医薬品に関する調査 | 国内・海外 | 2か月 | 民間企業 |
2017年 | 新規作用機序を持つ医薬品に関する調査 | 国内・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2017年 | 米国におけるワクチンに関する調査 | 海外 | 2週間 | 民間企業 |
2017年 | 再生医療・細胞医薬品の製造ビジネスに関する調査 | 国内・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2017年 | 指定企業におけるビジネスに関する調査 | 国内・海外 | 2週間 | 公的機関 |
2017年 | 遺伝子導入技術に関する調査 | 国内・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2017年 | 遺伝子治療に関する調査 | 国内・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2017年 | 動物用医薬品に関する調査 | 国内・海外 | 2週間 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2016年 | 海外のバイオ系企業の動向に関する調査 | アジア | 1ヵ月 | 民間企業 |
2016年 | 病理診断に関する調査 | 日本 | 2週間 | 民間企業 |
2016年 | 指定研究用試薬に関するユーザーアンケート調査 | 日本 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2016年 | 新規遺伝子解析技術に関する調査 | 海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2016年 | ワクチンアジュバントに関する調査 | 日本・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2016年 | 指定バイオ医薬品の開発動向に関する調査 | 日本・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2016年 | 指定疾患領域における再生医療に関する調査 | 日本・海外 | 3週間 | 民間企業 |
2016年 | 研究用機器の市場およびアプリケーションに関する調査 | 日本・海外 | 1.5ヵ月 | 公的機関 |
2016年 | 指定検査サービスの開発に関するコンサルティング業務 | 日本・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2016年 | 指定領域の医師に対するアンケート調査 | 日本 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2016年 | 新規がん検査技術に関する調査 | 日本・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2016年 | 海外のインフルエンザワクチンに関する調査 | 海外 | 2週間 | 民間企業 |
2016年 | 指定ワクチン技術に関する調査 | 海外 | 2週間 | 民間企業 |
2016年 | 指定医薬品の市場動向に関する調査 | 日本・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2016年 | 医療機器の保険償還・価格制度に関する調査 | 日本・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2016年 | バイオ分野におけるコンサルティング業務 | 海外 | 1週間 | 民間企業 |
2016年 | 新規迅速定量検査技術に関する調査 | 日本・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2016年 | 指定タンパク医薬品の技術開発・市場動向調査 | 日本・海外 | 3週間 | 民間企業 |
2016年 | 新規手術材料に関する医療現場におけるニーズ調査 | 日本 | 2か月 | 民間企業 |
2016年 | 感情評価技術に関する調査 | 日本・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2016年 | 再生医療製品の製造技術および製造コストに関する調査 | 日本・海外 | 2か月 | 民間企業 |
2016年 | 医療用高分子に関する調査 | 日本・海外 | 1か月 | 民間企業 |
2016年 | インフルエンザワクチンに関する調査 | 米国 | 2週間 | 民間企業 |
2016年 | 新規コンセプトのバイオ医薬品の開発・製造に関する調査 | 海外 | 1.5か月 | 民間企業 |
実施年度 | テーマ | 対象地域 | 所要期間 | クライアント |
---|---|---|---|---|
2015年 | バイオ医薬品の新規投与技術シーズに関する調査 | 国内・海外 | 3週間 | 民間企業 |
2015年 | 新規抗体医薬品の研究・開発動向に関する調査 | 国内・海外 | 3週間 | 民間企業 |
2015年 | バイオ医薬品の周辺産業に関する調査 | 国内・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2015年 | 遺伝子組み換えタンパク質の開発に関する調査 | 国内・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2015年 | 中国におけるバイオ医薬品の開発・製造に関する基礎調査 | 海外 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 再生医療・細胞治療製品における薬価・保険償還に関する基礎調査 | 日本・欧米 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2015年 | 新規経皮投与デバイスの開発のための基礎調査 | 日本・欧米 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 日本における指定医療機器の製品および市場に関する調査 | 日本 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 再生医療製品の費用対効果研究ための調査 | 日本・欧米 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 低分子DDS製剤に関する調査 | 日本・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 新規イムノクロマト検査の現状と開発の方向性に関する調査 | 日本・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 次世代シーケンサーを用いた新規サービスの可能性に関する調査 | 日本・欧米 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2015年 | 自己免疫疾患の新規治療薬の研究開発動向に関する調査 | 日本・海外 | 1.5ヵ月 | 民間企業 |
2015年 | 個人向け検査サービスの開発に関する調査 | 日本・海外 | 2ヵ月 | 民間企業 |
2015年 | ASEAN諸国における医薬品・医療機器の販売に関する調査 | 東南アジア | 2ヵ月 | 公的機関 |
2015年 | 整形外科領域における医療機器の現状と今後の方向性に関する調査 | 日本 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 研究用および臨床検査用試薬における指定技術の動向に関する調査 | 日本・海外 | 1ヵ月 | 民間企業 |
2015年 | 指定再生医療領域における特定材料に関する調査 | 日本・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 指定研究用試薬に関する調査 | 日本・海外 | 2週間 | 民間企業 |
2015年 | 指定医療機器のための承認取得工程に関する調査 | 日本・欧米 | 2週間 | 民間企業 |
お問い合わせ先
株式会社BBブリッジ
〒254-0035
神奈川県平塚市宮の前6-20
クリオ平塚七番館101
E-mail:info@bb-bridge.co.jp
インターネットでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
0463-73-6612
電話受付:9:30~17:30(平日)